NNM Individuelt fristil
IL Forsøk.
Seida skistadion
19.03.10
Resultatliste per klasse
G 13 år 2,0km fri | G 14 år 2,0km fri | J 13 år 2,0km fri | J 14 år 2,0km fri | G 16 år 2,0km Åpen kl fri | G 15 år 3,0km fri |
G 16 år 3,0km fri | J 15 år 3,0km fri | J 16 år 3,0km fri | M 17 år 5,0km fri | M 18 år 5,0km fri | M 19/20 år 5,0km fri |
K 17 år 5,0km fri | K 18 år 5,0km fri | K 19/20 år 5,0km fri | Kvinner senior 5,0km fri | FH, 1 stav 5,0km fri | M veteran 5,0km fri |
Menn senior 10km fri |
| Resultatliste G 13 år 2,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Edøy,Sigbjørn | Tromsø SK Langrenn | TR | 05:45 + 00:00 |
|
2 | Siljebråten,Amund | Bardu IL | TR | 05:46 + 00:01 |
|
3 | Jonassen,Martin Olai | Fauske IL | NO | 05:53 + 00:08 |
|
4 | Sandnes,Magnus | Splint, IL | NO | 05:56 + 00:11 |
|
5 | Bekkevoll,Eirik | Bjerkvik IF | TR | 06:00 + 00:15 |
|
6 | Pleym,Johannes Jonassen | Vadsø SK | FI | 06:04 + 00:19 |
|
7 | Haldorsen,Paul Martinussen | Kirkenes & Omegn SK | FI | 06:05 + 00:20 |
|
8 | Lange,Hans Henrik | Sortland og Omegn SK | NO | 06:06 + 00:21 |
|
9 | Pedersen,Sigurd Salberg | Ankenes SK | TR | 06:07 + 00:22 |
|
10 | Schanche,Johan | Ilar, IL | FI | 06:09 + 00:24 |
|
11 | Nilsen,Jørgen | Skjervøy IK | TR | 06:12 + 00:27 |
|
12 | Pedersen,Martin | Storforshei IF | NO | 06:17 + 00:32 |
|
13 | Monsen,Thor Eirik Skaret | Bossekop UL | FI | 06:18 + 00:33 |
|
13 | Johansen,Eirik | Bossekop UL | FI | 06:18 + 00:33 |
|
15 | Loraas,Sebastian | Valnesfjord IL | NO | 06:19 + 00:34 |
|
16 | Magnussen,Christian | Pioner Ski, IL | TR | 06:20 + 00:35 |
|
17 | Hanssen,Magnus Heine | Lødingen IL | NO | 06:27 + 00:42 |
|
18 | Henriksen,Jørgen | Sortland og Omegn SK | NO | 06:29 + 00:44 |
|
19 | Hansen,Sindre Mikael | Forsøk, IL | FI | 06:32 + 00:47 |
|
20 | Nesvold,Andreas | Ballangen Ski | TR | 06:33 + 00:48 |
|
21 | Daniloff,Vebjørn | Bossekop UL | FI | 06:36 + 00:51 |
|
22 | Berg,Mathias | Ankenes SK | TR | 06:43 + 00:58 |
|
23 | Holmstrøm,Brian | Fauske IL | NO | 06:44 + 00:59 |
|
24 | Balto,Lasse Sammol Eira | Kautokeino IL | FI | 06:46 + 01:01 |
|
25 | Schanche,Mathis | Ilar, IL | FI | 06:55 + 01:10 |
|
26 | Hoe,Marius | Lyngen/Karnes IL | TR | 07:11 + 01:26 |
|
27 | Høgseth,Jørgen Valberg | Bossmo og Ytteren IL | NO | 07:21 + 01:36 |
|
28 | Einhaug,Jonas | Bossmo og Ytteren IL | NO | 07:24 + 01:39 |
|
29 | Dikkanen,Jo Ande | Ilar, IL | FI | 07:31 + 01:46 |
|
30 | Andberg,Andreas | Vadsø SK | FI | 07:47 + 02:02 |
|
31 | Andersen,Petter J. Dahl | Forsøk, IL | FI | 08:16 + 02:31 |
|
DNS | Burchardt,Erik Eilertsen | Stålbrott IL | NO | |
| Resultatliste G 14 år 2,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Pettersen,Oscar | Tromsø SK Langrenn | TR | 05:02 + 00:00 |
|
2 | Grønli,Simen | Tromsø SK Langrenn | TR | 05:06 + 00:04 |
|
2 | Haukland,Tobias | Bossekop UL | FI | 05:06 + 00:04 |
|
4 | Olsen,Erik | Bardu IL | TR | 05:07 + 00:05 |
|
5 | Eilertsen,Eirik Renna | Kirkenes & Omegn SK | FI | 05:09 + 00:07 |
|
6 | Valnes,Erik | Bardufoss og Omegn IF | TR | 05:11 + 00:09 |
|
7 | Vik,David Dong-Hee | Alta IF | FI | 05:17 + 00:15 |
|
8 | Kjelstrup,Erlend Elveos | Innstrandens IL | NO | 05:18 + 00:16 |
|
9 | Jørgensen,Roar | Vadsø SK | FI | 05:19 + 00:17 |
|
10 | Jakola,Jørgen | Innstrandens IL | NO | 05:21 + 00:19 |
|
11 | Irgens,Håvard | Innstrandens IL | NO | 05:22 + 00:20 |
|
12 | Breimo,Håvard | Kvaløysletta Skilag | TR | 05:23 + 00:21 |
|
13 | Torbergsen,Sindre Andre Winther | Medkila SL | TR | 05:30 + 00:28 |
|
13 | Hågensen,Tor-Arne | Grane IL | NO | 05:30 + 00:28 |
|
13 | Godal,Ask Kleist | Innstrandens IL | NO | 05:30 + 00:28 |
|
16 | Bogfjellmo,Ole Magnus | Grane IL | NO | 05:32 + 00:30 |
|
17 | Mellerud,Runar | Innstrandens IL | NO | 05:34 + 00:32 |
|
18 | Wilhelmsen,Markus Emil | Bardu IL | TR | 05:38 + 00:36 |
|
19 | Kleven,Jakob | Kirkenes & Omegn SK | FI | 05:40 + 00:38 |
|
20 | Eira,Aslak Ole | Nordlys, IL | FI | 05:41 + 00:39 |
|
21 | Østli Olufsen,Sindre | Fjell Skilag | TR | 05:42 + 00:40 |
|
22 | Svendsen,Markus Aleksander | Bardu IL | TR | 05:43 + 00:41 |
|
23 | Thomassen,Agnar Nikolai | Alta IF | FI | 05:45 + 00:43 |
|
24 | Håpnes,Martin | Alta IF | FI | 05:46 + 00:44 |
|
24 | Nyborg,Sture | Bardufoss og Omegn IF | TR | 05:46 + 00:44 |
|
26 | L Johansen,Mikkel | Kirkenes & Omegn SK | FI | 05:51 + 00:49 |
|
27 | Stenvold Simonsen,Sondre | Bardu IL | TR | 05:52 + 00:50 |
|
28 | Olsen,Anders Johan | Kabelvåg SK | NO | 05:53 + 00:51 |
|
29 | Magnussen,Johannes | Melbo IL | NO | 05:55 + 00:53 |
|
30 | Vangen,Martin | Tromsø SK Langrenn | TR | 05:56 + 00:54 |
|
31 | Njuolla,Remi Andreas | Forsøk, IL | FI | 05:58 + 00:56 |
|
31 | Anfinsen,Torstein | Tromsø SK Langrenn | TR | 05:58 + 00:56 |
|
33 | Winther,Arnt Gunnar | Kabelvåg SK | NO | 06:02 + 01:00 |
|
34 | Horrigmoe,Markus | Ankenes SK | TR | 06:03 + 01:01 |
|
34 | Mikkelsen,Vebjørn Heitmann | Alta IF | FI | 06:03 + 01:01 |
|
36 | Henriksen,Jovnna Ànde Balto | Forsøk, IL | FI | 06:05 + 01:03 |
|
37 | Eliassen,Mats Olsen | Sandnes IL | AR | 06:12 + 01:10 |
|
38 | Verstad,Anders Boine | Nordlys, IL | FI | 06:13 + 01:11 |
|
39 | Sveli,Håkon | Halsøy IL Ski | NO | 06:14 + 01:12 |
|
40 | Mikkelsen,Alexander | Kirkenes & Omegn SK | FI | 06:15 + 01:13 |
|
41 | Hanssen Mosti,Fredrik | Splint, IL | NO | 06:16 + 01:14 |
|
42 | Strøm,Fredrik Andre | Alta IF | FI | 06:19 + 01:17 |
|
43 | Bjørnå,Håkon Borch | Bjerkvik IF | TR | 06:21 + 01:19 |
|
43 | Hanssen,Mathias Gyllan | Ankenes SK | TR | 06:21 + 01:19 |
|
45 | Hansen,Joachim B | Vadsø SK | FI | 06:25 + 01:23 |
|
46 | Olsen,Sindre Raade | Tromsø SK Langrenn | TR | 06:30 + 01:28 |
|
47 | Pedersen,Preben Dahl | Vadsø SK | FI | 06:37 + 01:35 |
|
48 | Andersen,Jon Kristian Netland | Bardu IL | TR | 06:40 + 01:38 |
|
49 | Arntsen,Emil Andre | Ballangen Ski | TR | 06:42 + 01:40 |
|
50 | Korsberg,Eskild | Kvaløysletta Skilag | TR | 06:46 + 01:44 |
|
51 | Ellingsen,Rikard | Tverrelvdalen IL | FI | 06:52 + 01:50 |
|
52 | Hjerpås,Øyvind Vetleseter | Hattfjelldal IL | NO | 06:53 + 01:51 |
|
53 | Witte,Marius | Alta IF | FI | 06:57 + 01:55 |
|
54 | Johansen,Gustav Adolf | Polarstjernen, IL | FI | 06:58 + 01:56 |
|
55 | Hansen,Henning Ottar | Sortland og Omegn SK | NO | 07:05 + 02:03 |
|
56 | Ness,Christian de Raad | Lødingen IL | NO | 07:10 + 02:08 |
|
57 | Martiniussen,Brede | Vadsø SK | FI | 07:12 + 02:10 |
|
58 | Kaspersen,Ole-Kristian | Bossmo og Ytteren IL | NO | 07:29 + 02:27 |
|
59 | Sørensen,Sigurd Åsland | Bossmo og Ytteren IL | NO | 07:44 + 02:42 |
|
DNS | Hellstrøm,Christoffer Nyborg | Ankenes SK | TR | |
|
DNS | Eggen,Snorre | Grane IL | NO | |
|
DNS | Pedersen,Vebjørn Krogh | Nordkyn, IL | FI | |
| Resultatliste J 13 år 2,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Dørmænen,Birgitte | Vadsø SK | FI | 05:44 + 00:00 |
|
2 | Karlsen,Ingrid Ingebrigtsen | Medkila SL | TR | 06:03 + 00:19 |
|
3 | Strand,Sirin Elisabeth | Alta IF | FI | 06:10 + 00:26 |
|
4 | Karlsen,Marthe | Melbo IL | NO | 06:14 + 00:30 |
|
5 | Helskog,Emile | Fauske IL | NO | 06:21 + 00:37 |
|
6 | Eilertsen,Lisa Helene | Medkila SL | TR | 06:23 + 00:39 |
|
7 | Vorren,Kaja Seim | Polarstjernen, IL | FI | 06:26 + 00:42 |
|
8 | Hillestad,Maiken | Senja Ski | TR | 06:31 + 00:47 |
|
9 | Njuolla,Linn Birgitte | Forsøk, IL | FI | 06:34 + 00:50 |
|
10 | Sandbakken,Anna | Bardufoss og Omegn IF | TR | 06:35 + 00:51 |
|
11 | Wivesoll,Siren Myhre | Kirkenes & Omegn SK | FI | 06:40 + 00:56 |
|
12 | Arntzen Joks,Martine | Forsøk, IL | FI | 06:44 + 01:00 |
|
13 | Bie,Nikoline | Bardufoss og Omegn IF | TR | 06:45 + 01:01 |
|
14 | Skallebø,Åshild | Skjervøy IK | TR | 06:46 + 01:02 |
|
15 | Eide,Inga Haukland | Innstrandens IL | NO | 06:47 + 01:03 |
|
16 | Pareli,Emilie | Sortland og Omegn SK | NO | 06:51 + 01:07 |
|
17 | Kaasen,Agnethe | Nordreisa IL | TR | 06:58 + 01:14 |
|
18 | Barstrand Stornes,Hennie | Fauske IL | NO | 07:04 + 01:20 |
|
19 | Schei,Pernille | Sortland og Omegn SK | NO | 07:09 + 01:25 |
|
20 | Isaksen,Anniken | Båtsfjord Sportsklubb | FI | 07:12 + 01:28 |
|
21 | Sulen Hovland,Runa | Medkila SL | TR | 07:21 + 01:37 |
|
22 | Birkely,Sara Elin Helene | Nordlys, IL | FI | 07:30 + 01:46 |
|
23 | Bekkevold,Elise | Grane IL | NO | 07:31 + 01:47 |
|
24 | Furuholmen,Oda | Innstrandens IL | NO | 07:37 + 01:53 |
|
25 | Lien,Silje Beate | Grane IL | NO | 07:40 + 01:56 |
|
26 | Pettersen,Kristine Furfjord | Innstrandens IL | NO | 07:54 + 02:10 |
|
27 | Kalvig Skogan,Martha | Valnesfjord IL | NO | 08:45 + 03:01 |
|
DNS | Løvlien,Guro | Kirkenes & Omegn SK | FI | |
| Resultatliste J 14 år 2,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Mathisen,Ingrid | Fauske IL | NO | 05:59 + 00:00 |
|
2 | Nilsen,Tiril Brandt | Bossmo og Ytteren IL | NO | 06:00 + 00:01 |
|
3 | Steien,Stine Maren | Bardu IL | TR | 06:01 + 00:02 |
|
4 | Johnsen,Ane Marie | Kabelvåg SK | NO | 06:02 + 00:03 |
|
5 | Myhr,Synnøve | Tromsø SK Langrenn | TR | 06:10 + 00:11 |
|
6 | Strømstad,Marie | Grane IL | NO | 06:14 + 00:15 |
|
6 | Sørmo,Frida | Utskarpen IL | NO | 06:14 + 00:15 |
|
8 | Eidissen,Malin | Senja Ski | TR | 06:25 + 00:26 |
|
9 | Mack Rørvik,Sofie | Bardufoss og Omegn IF | TR | 06:28 + 00:29 |
|
10 | Härmä,Anna | Tromsø SK Langrenn | TR | 06:29 + 00:30 |
|
11 | Mikalsen,Marit | Nordreisa IL | TR | 06:31 + 00:32 |
|
11 | Hansen,Ingvild Engenes | Tromsø SK Langrenn | TR | 06:31 + 00:32 |
|
13 | Larsen,Johanne | Lyngen/Karnes IL | TR | 06:33 + 00:34 |
|
14 | Rystad,Kristine Pedersen | Grane IL | NO | 06:35 + 00:36 |
|
15 | Reisænen,Katrine | Polarstjernen, IL | FI | 06:37 + 00:38 |
|
16 | Balto,Aile Margrethe Eira | Kautokeino IL | FI | 06:38 + 00:39 |
|
17 | Walle,Sina M | Bardu IL | TR | 06:42 + 00:43 |
|
18 | Gjesbakk,Vilde | Utskarpen IL | NO | 06:45 + 00:46 |
|
19 | Celius,Ida Traa | Sandnes IL | AR | 06:48 + 00:49 |
|
20 | Navjord,Frida | Fauske IL | NO | 06:50 + 00:51 |
|
21 | Bjørnenak,Amanda | Bardu IL | TR | 06:51 + 00:52 |
|
22 | Eidem Jensen,Oda | Innstrandens IL | NO | 06:52 + 00:53 |
|
22 | Arnesen,Vilde | Senja Ski | TR | 06:52 + 00:53 |
|
24 | Eliseussen,Agnethe | Sandnes IL | AR | 07:05 + 01:06 |
|
24 | Adolfsen,Emilie | Skjervøy IK | TR | 07:05 + 01:06 |
|
26 | Pedersen,Sabrina | Grane IL | NO | 07:11 + 01:12 |
|
26 | Øines Pedersen,Ane Kristine | Bossekop UL | FI | 07:11 + 01:12 |
|
28 | Sund,Frida | Grane IL | NO | 07:18 + 01:19 |
|
29 | Heggelund,Kristin | Nordreisa IL | TR | 07:26 + 01:27 |
|
29 | Rønnåbakk,Lise | Stormfjell IL | NO | 07:26 + 01:27 |
|
DNS | Sibbern Ryeng,Cate | Sandnes IL | AR | |
| Resultatliste G 16 år 2,0km Åpen kl fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Ryeng,Dag Sibbern | Sandnes IL | FI | 11:34 + 00:00 |
| Resultatliste G 15 år 3,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Erikstad,Audun | Vadsø SK | FI | 07:46 + 00:00 |
|
2 | Mikkelsen,Eirik | Medkila SL | TR | 08:14 + 00:28 |
|
3 | Gundersen,Sigurd J | Vadsø SK | FI | 08:16 + 00:30 |
|
4 | Engen,Mats | Tromsø SK Langrenn | TR | 08:19 + 00:33 |
|
5 | Jerijervi,Hågen Fiskebeck | Sandnes IL | FI | 08:26 + 00:40 |
|
6 | Skarheim,Peter | Vinger IL | NO | 08:29 + 00:43 |
|
7 | Erikstad,Joar | Polarstjernen, IL | FI | 08:31 + 00:45 |
|
8 | Nyhus,Erlend | Bardu IL | TR | 08:32 + 00:46 |
|
9 | Svineng,Jonas Boberg | Nordlys, IL | FI | 08:34 + 00:48 |
|
10 | Stormo,Sondre | Splint, IL | NO | 08:39 + 00:53 |
|
11 | Pedersen,Erlend | Skjervøy IK | TR | 08:40 + 00:54 |
|
12 | Hovland,Torgeir Sulen | Medkila SL | TR | 08:42 + 00:56 |
|
13 | Nesvold,Ole Martin Myre | Ballangen Ski | TR | 08:43 + 00:57 |
|
14 | Arntsen,Mikkel | Sortland og Omegn SK | NO | 08:44 + 00:58 |
|
15 | Bie,Maximilian | Bardufoss og Omegn IF | TR | 08:46 + 01:00 |
|
15 | Snekkevik,Sindre Kloster | Tromsø SK Langrenn | TR | 08:46 + 01:00 |
|
17 | Bekkevoll,Simen | Bjerkvik IF | TR | 08:47 + 01:01 |
|
18 | Thomassen,Joakim | Innstrandens IL | NO | 08:48 + 01:02 |
|
19 | Knutsen,Anders Johan | Ballangen Ski | TR | 08:49 + 01:03 |
|
20 | Helgesen,Benjamin | Medkila SL | TR | 08:52 + 01:06 |
|
21 | Forsaa,Fredrik | Kvaløysletta Skilag | TR | 08:53 + 01:07 |
|
22 | Bjørkli,Tobias | Vesterfjell og Omegn IL | TR | 08:58 + 01:12 |
|
23 | Frantzen,Ola Berg | Ibestad IL | TR | 08:59 + 01:13 |
|
24 | Johansen,Håvard J Rønning | Sortland og Omegn SK | NO | 09:03 + 01:17 |
|
25 | Johnsen,Marcus W | Sortland og Omegn SK | NO | 09:04 + 01:18 |
|
25 | Ravna,Ole Viktor | Tromsø SK Langrenn | TR | 09:04 + 01:18 |
|
27 | Staurbakk,Christian | Innstrandens IL | NO | 09:06 + 01:20 |
|
28 | Johansen,Glenn Tommy | Vadsø SK | FI | 09:08 + 01:22 |
|
29 | Nilsen,Marius | Vadsø SK | FI | 09:24 + 01:38 |
|
30 | Karikoski,Elias | Sandnes IL | AR | 09:25 + 01:39 |
|
31 | Jensen,Johan Vangberg | Valnesfjord IL | NO | 09:26 + 01:40 |
|
31 | Harila,Gøran Fagerli | Vadsø SK | FI | 09:26 + 01:40 |
|
33 | Lange,Sondre Halvor | Sortland og Omegn SK | NO | 09:28 + 01:42 |
|
34 | Erichsen,Morten | Ilar, IL | FI | 09:35 + 01:49 |
|
35 | Johnsen,Vegard | Ankenes SK | TR | 09:41 + 01:55 |
|
36 | Brox,Kristoffer | Kvaløysletta Skilag | TR | 09:47 + 02:01 |
|
37 | Johansen Trosten,Daniel | Forsøk, IL | FI | 09:51 + 02:05 |
|
38 | Unhjem,Bjørnar | Valnesfjord IL | NO | 09:53 + 02:07 |
|
39 | Stock,Markus | Vadsø SK | FI | 10:05 + 02:19 |
|
40 | Winther,Edvard | Ankenes SK | TR | 10:10 + 02:24 |
|
41 | Solberg,Sindre | Bardufoss og Omegn IF | TR | 10:15 + 02:29 |
|
42 | Pettersen,Johan | Rognan IL | NO | 10:24 + 02:38 |
|
43 | Halvorsen,Sindre | Fjell Skilag | TR | 10:48 + 03:02 |
|
44 | Løkkås,Runar Øwre | Nesna IL | NO | 11:20 + 03:34 |
|
45 | Bruhn Munkebye,Martin | Forsøk, IL | FI | 11:22 + 03:36 |
|
DNS | Frost,Edvin Kristoffer | Tromsø SK Langrenn | TR | |
|
DNS | Grødahl,Torbjørn Ingebrigsten | Tromsø SK Langrenn | TR | |
|
DNS | Ryvoll,Nikolai Øwre | Medkila SL | TR | |
| Resultatliste G 16 år 3,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Krane Heimdal,Eivind | Bardu IL | TR | 07:30 + 00:00 |
|
2 | Holm,Markus Emaus | Innstrandens IL | NO | 07:53 + 00:23 |
|
3 | Aleksandersen,Markus Solvang | Ankenes SK | TR | 08:03 + 00:33 |
|
4 | Valøy,Elias | Tromsø SK Langrenn | TR | 08:11 + 00:41 |
|
5 | Navjord,André Johnsen | Stormfjell IL | NO | 08:12 + 00:42 |
|
6 | Pedersen,Krister Aaen | Sandnes IL | FI | 08:16 + 00:46 |
|
7 | Ulvang,Jørgen Sæternes | Sandnes IL | FI | 08:20 + 00:50 |
|
8 | Skogheim,Espen Hansen | Tromsø SK Langrenn | TR | 08:21 + 00:51 |
|
9 | Sætermo,Isak | Storforshei IF | NO | 08:24 + 00:54 |
|
10 | Lønhaug,Patrick | Vadsø SK | FI | 08:27 + 00:57 |
|
11 | Eriksen,Lars-Erik | Rognan IL | NO | 08:28 + 00:58 |
|
12 | Johnsen,Henning | Kabelvåg SK | NO | 08:31 + 01:01 |
|
13 | Olsen,Andreas Sandnes | Innstrandens IL | NO | 08:33 + 01:03 |
|
14 | Hojem,Martin | Kirkenes & Omegn SK | FI | 08:36 + 01:06 |
|
14 | Pedersen,Ron Willy | Vadsø SK | FI | 08:36 + 01:06 |
|
16 | Ivarjord,Thomas | Ankenes SK | TR | 08:37 + 01:07 |
|
17 | Nilsen,Anders | Skjervøy IK | TR | 08:40 + 01:10 |
|
18 | Bekkevold,Martin | Grane IL | NO | 08:41 + 01:11 |
|
18 | Burchardt,Markus | Stålbrott IL | NO | 08:41 + 01:11 |
|
20 | Bekkevold,Vegar | Grane IL | NO | 08:44 + 01:14 |
|
21 | Kjerstad,Vebjørn | Ankenes SK | TR | 08:46 + 01:16 |
|
22 | Grimsgaard,Jakob Deraas | Tromsø SK Langrenn | TR | 08:49 + 01:19 |
|
23 | Einarsson,Sturla Bjørn | Tromsø SK Langrenn | TR | 08:52 + 01:22 |
|
24 | Langseth,Mathias Henriksen | Nordreisa IL | TR | 08:55 + 01:25 |
|
25 | Kildal,Oddbjørn | Ankenes SK | TR | 09:03 + 01:33 |
|
26 | Jacobsen,Tobias Thørnquist | Innstrandens IL | NO | 09:19 + 01:49 |
|
26 | Johansen,Gjermund | Bossekop UL | FI | 09:19 + 01:49 |
|
28 | Hjerpås,Håkon | Hattfjelldal IL | NO | 09:34 + 02:04 |
|
29 | Lillevåg Eriksen,Sander | Ankenes SK | TR | 09:37 + 02:07 |
|
30 | Balto Rennemo,Stian | Nesseby IF | FI | 09:47 + 02:17 |
|
30 | Martinussen,Erik | Vadsø SK | FI | 09:47 + 02:17 |
|
32 | Nilssen,Øyvind Andreas | Nesseby IF | FI | 09:53 + 02:23 |
|
33 | Johansen,Adrian | Bardufoss og Omegn IF | TR | 10:21 + 02:51 |
|
34 | Berg,Daniel | Ankenes SK | TR | 11:31 + 04:01 |
|
DNS | Fagerli,Gøran | Bossmo og Ytteren IL | NO | |
|
DNS | Nilsen,Mikal | Kabelvåg SK | NO | |
|
DNS | Nordeng,Nikolai Høgseth | Bossmo og Ytteren IL | NO | |
|
DNS | Rørvik,Fredrik Mack | Bardufoss og Omegn IF | TR | |
|
DNS | Stormli,Henrik | Innstrandens IL | NO | |
|
DNS | Hansen,Eirik Jarl | Utskarpen IL | NO | |
| Resultatliste J 15 år 3,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Heimdal,Lovise | Bardu IL | TR | 09:25 + 00:00 |
|
2 | Rolandsen,Christina | Fauske IL | NO | 09:33 + 00:08 |
|
3 | Edøy,Solveig | Tromsø SK Langrenn | TR | 09:49 + 00:24 |
|
4 | Thomassen,Ida Kristine | Alta IF | FI | 09:50 + 00:25 |
|
5 | Biti,Silje | Forsøk, IL | FI | 09:58 + 00:33 |
|
5 | Blix,Runa Simonsen | Kvaløysletta Skilag | TR | 09:58 + 00:33 |
|
5 | Myhre Wivesoll,Susanne | Kirkenes & Omegn SK | FI | 09:58 + 00:33 |
|
8 | Hessen,Ida | Kvaløysletta Skilag | TR | 10:01 + 00:36 |
|
9 | Eikeland Foldvik,Åsta | Alta IF | FI | 10:10 + 00:45 |
|
10 | Larsen,Karianne Marie | Alta IF | FI | 10:11 + 00:46 |
|
11 | Sønstelien,Trine | Innstrandens IL | NO | 10:18 + 00:53 |
|
12 | Drevland,Sigrun N. | Hilstad IL | NO | 10:31 + 01:06 |
|
13 | Kristoffersen,Julie | Storforshei IF | NO | 10:43 + 01:18 |
|
14 | Dørmænen,Lisbeth | Polarstjernen, IL | FI | 10:44 + 01:19 |
|
15 | Eide,Julianne Haukland | Innstrandens IL | NO | 10:52 + 01:27 |
|
16 | Fidje Store,Signe Marie | Forsøk, IL | FI | 10:53 + 01:28 |
|
17 | Haugnes Gaustad,Eline | Bossmo og Ytteren IL | NO | 11:25 + 02:00 |
|
18 | Edvardsen,Vilde | Rognan IL | NO | 11:32 + 02:07 |
|
19 | Olaussen,Ida Holm | Bossekop UL | FI | 11:39 + 02:14 |
|
20 | Bergkvist,Anna | Valnesfjord IL | NO | 11:44 + 02:19 |
|
21 | Eriksen,Torun Risdal | Skjervøy IK | TR | 11:53 + 02:28 |
|
22 | Dahl,Lena | Vadsø SK | FI | 12:31 + 03:06 |
|
23 | Hansen,Karianne | Kvaløysletta Skilag | TR | 13:10 + 03:45 |
|
24 | Mathisen,Stine Amble | Kirkenes & Omegn SK | FI | 13:17 + 03:52 |
|
DNS | Aronsen,Marie | Vadsø SK | FI | |
|
DNS | Andersen,Rebecca Johansen | Nordreisa IL | TR | |
|
DNS | Pedersen,Vilde Johanne Øines | Bossekop UL | FI | |
| Resultatliste J 16 år 3,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Theodorsen,Silje | Kvaløysletta Skilag | TR | 09:03 + 00:00 |
|
2 | Løvlien,Ine | Kirkenes & Omegn SK | FI | 09:21 + 00:18 |
|
3 | Strømseng Eriksen,Ida Marie | Tromsø SK Langrenn | TR | 09:27 + 00:24 |
|
4 | Hanssen,Ellen Gyllan | Ankenes SK | TR | 09:33 + 00:30 |
|
5 | Mikkelsen,Henriette Heitmann | Alta IF | FI | 09:46 + 00:43 |
|
6 | Kalinina,Pålina | Kirkenes & Omegn SK | FI | 10:05 + 01:02 |
|
7 | Sollid,Susanne | Bardu IL | TR | 10:06 + 01:03 |
|
8 | Sollid,Charlotte | Bardu IL | TR | 10:09 + 01:06 |
|
9 | Glomstad,Dagny | Tromsø SK Langrenn | TR | 10:26 + 01:23 |
|
10 | Skansen,Marie Jakola | Vadsø SK | FI | 10:27 + 01:24 |
|
11 | Moseng,Mia Guttorm | Rognan IL | NO | 10:35 + 01:32 |
|
12 | Idrupsen,Marte | Kvaløysletta Skilag | TR | 10:50 + 01:47 |
|
13 | Birkeli,Rakel | Nordlys, IL | FI | 10:53 + 01:50 |
|
14 | Kjellbergvik,Anette | Lødingen IL | NO | 11:25 + 02:22 |
|
15 | Svendsen,Tuva | Nordlys, IL | FI | 11:32 + 02:29 |
|
DNS | Hansen,Susanne Iren | Skjervøy IK | TR | |
|
DNS | Rundhaug,Mathilde | Bossmo og Ytteren IL | NO | |
|
DNS | Pedersen,Sonja Lydia | Forsøk, IL | FI | |
|
DNS | Hansen,Mia Niskanen | Polarstjernen, IL | FI | |
|
DNS | Birkely,Anne Inger | Nordlys, IL | FI | |
| Resultatliste M 17 år 5,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Teksnes,Morten | Innstrandens IL | NO | 12:48 + 00:00 |
|
2 | Suhr,Bjørn Vidar | Alta IF / Team Nordlysbyen Ski | FI | 12:51 + 00:03 |
|
3 | Nilsen,Markus Norum | Sortland og Omegn SK | NO | 13:12 + 00:24 |
|
4 | Sorsell,Emil Myrvang | Storforshei IF | NO | 13:32 + 00:44 |
|
5 | Andersen,Peter | Kirkenes & Omegn SK | FI | 13:38 + 00:50 |
|
6 | Eikeland,Odin Foldvik | Alta IF / Team Nordlysbyen Ski | FI | 13:40 + 00:52 |
|
6 | Henriksen,Magne | Alta IF / Team Nordlysbyen Ski | FI | 13:40 + 00:52 |
|
8 | Erikstad,Vegard | Lødingen IL | NO | 13:46 + 00:58 |
|
9 | Solvang,Eirik | Innstrandens IL | NO | 14:00 + 01:12 |
|
9 | Johansen,Martin | Innstrandens IL | NO | 14:00 + 01:12 |
|
9 | Rolandsen,Ruben | Fauske IL | NO | 14:00 + 01:12 |
|
12 | Eikrem,Daniel | Tromsø SK Langrenn | TR | 14:01 + 01:13 |
|
13 | Siljebråten,Mikal | Bardu IL | TR | 14:03 + 01:15 |
|
13 | Mietinen,Mathias | Polarstjernen, IL | FI | 14:03 + 01:15 |
|
15 | Gundersen,Simon Fredrik | Medkila SL | TR | 14:09 + 01:21 |
|
16 | Henriksen,Anders | Kvaløysletta Skilag | TR | 14:13 + 01:25 |
|
17 | Endresen,Niclas | Kirkenes & Omegn SK | FI | 14:18 + 01:30 |
|
18 | Jakobsen,William Nikola | Medkila SL | TR | 14:25 + 01:37 |
|
19 | Jakola,Petter | Innstrandens IL | NO | 14:26 + 01:38 |
|
20 | Waltenberg,Marius | Lyngen/Karnes IL | TR | 14:33 + 01:45 |
|
21 | Bremnes,Aleksander | Innstrandens IL | NO | 14:41 + 01:53 |
|
